過去5年間の主な業務実績
- 令和6年度
発注元 | 件名 |
---|---|
東京都西部公園緑地事務所 | 神代植物公園一部用地測量(6) |
東京都練馬区 | 令和6年度ねりまちレポーターシステムの使用 |
東京都町田市 | 町田市ごみ分別アプリ保守業務委託 |
東京都あきる野市 | 道路損傷等通報アプリケーション保守業務委託 |
神奈川県相模原市 | 相模原市市民通報アプリ運用保守業務委託 |
神奈川県相模原市 | 道路台帳補正業務委託 |
神奈川県相模原市 | 道路境界等確定業務委託(中央区その1) |
神奈川県綾瀬市 | 令和6年度道路損傷等通報アプリケーションシステム使用 |
神奈川県藤沢市 | ごみ検索システム及びごみ分別アプリ構築業務委託 |
神奈川県小田原市 | 小田原市市民通報システム運用保守業務 |
沖縄県沖縄市 | 道路・公園損傷等通報アプリケーションシステム使用 |
- 令和5年度
発注元 | 件名 |
---|---|
東京都南多摩東部建設事務所 | 道路敷地測量(5南東の1) |
東京都練馬区 | 令和5年度ねりまちレポーターシステムの使用 |
東京都町田市 | 市民通報アプリ保守業務 |
東京都町田市 | 町田市ごみ分別アプリ保守業務委託 |
東京都あきる野市 | 道路損傷等通報アプリケーション保守業務委託 |
大阪府豊中市 | 道路損傷等通報アプリケーション保守業務 |
神奈川県相模原市 | 相模原市市民通報アプリ運用保守業務委託 |
神奈川県相模原市 | 都市計画境界調査委託 |
神奈川県藤沢市 | ごみ検索システム及びごみ分別アプリ構築業務委託 |
神奈川県小田原市 | 小田原市市民通報システム改修等業務 |
- 令和4年度
発注元 | 件名 |
---|---|
東京都南多摩東部建設事務所 | 道路敷地測量(4南東の2) |
東京都練馬区 | 令和4年度ねりまちレポーターシステムの使用 |
東京都町田市 | 市民通報アプリ保守業務 |
東京都町田市 | 町田市ごみ分別アプリ保守業務委託 |
東京都あきる野市 | 道路損傷等通報アプリケーション保守業務委託 |
大阪府豊中市 | 道路損傷等通報アプリケーション保守業務 |
神奈川県小田原市 | 小田原市市民通報システム構築等業務 |
神奈川県相模原市 | 相模原市市民通報アプリ運用保守業務委託 |
神奈川県相模原市 | 都市計画境界調査委託 |
神奈川県相模原市 | 排水設備確認申請届出業務システム保守点検委託 |
- 令和3年度
発注元 | 件名 |
---|---|
東京都南多摩西部建設事務所 | 用地測量(3南西−上川) |
東京都練馬区 | 令和3年度ねりまちレポーターシステムの利用 |
東京都町田市 | 市民通報アプリ保守業務 |
東京都町田市 | 町田市ごみ分別アプリ保守業務委託 |
神奈川県相模原市 | 道路台帳補正業務委託 |
神奈川県相模原市 | 排水設備確認申請届出業務システム保守点検委託 |
- 令和2年度
発注元 | 件名 |
---|---|
東京都南多摩東部建設事務所 | 境川現地測量及び縦横断測量(新中里橋) |
東京都町田市 | 市民通報アプリ保守業務 |
沖縄県沖縄市 | 道路損傷等通報アプリケーション構築業務委託 |
神奈川県相模原市 | 道路情報便覧データ作成業務委託 |
神奈川県相模原市 | 道路管理図作成業務委託 |
神奈川県相模原市 | タッチパネルシステム運用保守業務委託 |